Войти Регистрация

ВОЙТИ НА САЙТ

Логин
Пароль
Запомнить меня

Landesmeisterschaften Berlin / Brandenburg

  1. Race 401 - (401) K1M Schüler B 2010 MK BRB 2000m - Langstrecke – Friday, 10.06.2022 - 17:15
  2. Race 402 - (402) K1M Schüler B 2011 MK BRB 2000m - Langstrecke – Friday, 10.06.2022 - 17:20
  3. Race 403 - (403) K1M Schüler B 2012 MK BRB 2000m - Langstrecke – Friday, 10.06.2022 - 17:25
  4. Race 407 - (407) K1F Schüler B 2011 MK BRB 2000m - Langstrecke – Friday, 10.06.2022 - 17:30
  5. Race 408 - (408) K1F Schüler B 2010 MK BRB 2000m - Langstrecke – Friday, 10.06.2022 - 17:30
  6. Race 406 - (406) K1F Schüler B 2012 MK BRB 2000m - Langstrecke – Friday, 10.06.2022 - 17:35
  7. Race 411 - (411) C1M Schüler B MK BRB 2000m - Langstrecke – Friday, 10.06.2022 - 17:40
  8. Race 416 - (416) C1F Schüler B MK BRB 2000m - Langstrecke – Friday, 10.06.2022 - 17:40
  9. Race 1921 - (1921) K1M Schüler A 2008 MK 100m BRB - Zeitlauf – Friday, 10.06.2022 - 18:00
  10. Race 921 - (921) K1M Schüler A 2008 MK 100m BER - Zeitlauf – Friday, 10.06.2022 - 18:00
  11. Race 922 - (922) K1M Schüler A 2009 MK 100m BER - Zeitlauf – Friday, 10.06.2022 - 18:10
  12. Race 1922 - (1922) K1M Schüler A 2009 MK 100m BRB - Zeitlauf – Friday, 10.06.2022 - 18:10
  13. Race 1924 - (1924) K1F Schüler A 2008 MK 100m BRB - Zeitlauf – Friday, 10.06.2022 - 18:25
  14. Race 924 - (924) K1F Schüler A 2008 MK 100m BER - Zeitlauf – Friday, 10.06.2022 - 18:25
  15. Race 925 - (925) K1F Schüler A 2009 MK 100m BER - Zeitlauf – Friday, 10.06.2022 - 18:35
  16. Race 1926 - (1926) K1F Schüler A 2009 MK 100m BRB - Zeitlauf – Friday, 10.06.2022 - 18:35
  17. Race 930 - (930) C1F Schüler A MK 100m BER /BRB - Zeitlauf – Friday, 10.06.2022 - 18:45
  18. Race 927 - (927) C1M Schüler A MK 100m BER / BRB - Zeitlauf – Friday, 10.06.2022 - 18:45
  19. Race 641 - (641) K1M Jugend 200m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 8:30
  20. Race 641 - (641) K1M Jugend 200m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 8:33
  21. Race 641 - (641) K1M Jugend 200m - Vorlauf 3 – Saturday, 11.06.2022 - 8:36
  22. Race 641 - (641) K1M Jugend 200m - Vorlauf 4 – Saturday, 11.06.2022 - 8:39
  23. Race 644 - (644) K1F Jugend 200m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 8:42
  24. Race 644 - (644) K1F Jugend 200m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 8:45
  25. Race 644 - (644) K1F Jugend 200m - Vorlauf 3 – Saturday, 11.06.2022 - 8:48
  26. Race 1 - (1) K1M Sch.B 2010 Berlin 500m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 9:00
  27. Race 1 - (1) K1M Sch.B 2010 Berlin 500m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 9:03
  28. Race 1 - (1) K1M Sch.B 2010 Berlin 500m - Vorlauf 3 – Saturday, 11.06.2022 - 9:06
  29. Race 1001 - (1001) K1M Sch.B 2010 Brandenburg 500m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 9:09
  30. Race 1001 - (1001) K1M Sch.B 2010 Brandenburg 500m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 9:12
  31. Race 2 - (2) K1M Sch.B 2011 Berlin 500m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 9:15
  32. Race 2 - (2) K1M Sch.B 2011 Berlin 500m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 9:18
  33. Race 1002 - (1002) K1M Sch.B 2011 Brandenburg 500m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 9:21
  34. Race 1002 - (1002) K1M Sch.B 2011 Brandenburg 500m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 9:24
  35. Race 3 - (3) K1M Sch.B 2012 Berlin 500m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 9:27
  36. Race 3 - (3) K1M Sch.B 2012 Berlin 500m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 9:30
  37. Race 1003 - (1003) K1M Sch.B 2012 Brandenburg 500m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 9:33
  38. Race 1003 - (1003) K1M Sch.B 2012 Brandenburg 500m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 9:36
  39. Race 1003 - (1003) K1M Sch.B 2012 Brandenburg 500m - Vorlauf 3 – Saturday, 11.06.2022 - 9:39
  40. Race 9 - (9) K2F Sch.B 11/12 500m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 9:42
  41. Race 9 - (9) K2F Sch.B 11/12 500m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 9:45
  42. Race 9 - (9) K2F Sch.B 11/12 500m - Vorlauf 3 – Saturday, 11.06.2022 - 9:48
  43. Race 9 - (9) K2F Sch.B 11/12 500m - Vorlauf 4 – Saturday, 11.06.2022 - 9:51
  44. Race 21 - (21) K1M Sch.A 500m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 9:54
  45. Race 21 - (21) K1M Sch.A 500m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 9:57
  46. Race 21 - (21) K1M Sch.A 500m - Vorlauf 3 – Saturday, 11.06.2022 - 10:00
  47. Race 21 - (21) K1M Sch.A 500m - Vorlauf 4 – Saturday, 11.06.2022 - 10:03
  48. Race 21 - (21) K1M Sch.A 500m - Vorlauf 5 – Saturday, 11.06.2022 - 10:06
  49. Race 21 - (21) K1M Sch.A 500m - Vorlauf 6 – Saturday, 11.06.2022 - 10:09
  50. Race 21 - (21) K1M Sch.A 500m - Vorlauf 7 – Saturday, 11.06.2022 - 10:12
  51. Race 25 - (25) K2F Sch.A 500m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 10:15
  52. Race 25 - (25) K2F Sch.A 500m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 10:18
  53. Race 25 - (25) K2F Sch.A 500m - Vorlauf 3 – Saturday, 11.06.2022 - 10:21
  54. Race 30 - (30) C1 F Sch.A 500m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 10:24
  55. Race 30 - (30) C1 F Sch.A 500m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 10:27
  56. Race 41 - (41) K1M Jugend 500m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 10:30
  57. Race 41 - (41) K1M Jugend 500m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 10:33
  58. Race 41 - (41) K1M Jugend 500m - Vorlauf 3 – Saturday, 11.06.2022 - 10:36
  59. Race 41 - (41) K1M Jugend 500m - Vorlauf 4 – Saturday, 11.06.2022 - 10:39
  60. Race 41 - (41) K1M Jugend 500m - Vorlauf 5 – Saturday, 11.06.2022 - 10:42
  61. Race 4 - (4) K2M Sch.B AK11/12 500m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 10:45
  62. Race 4 - (4) K2M Sch.B AK11/12 500m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 10:48
  63. Race 4 - (4) K2M Sch.B AK11/12 500m - Vorlauf 3 – Saturday, 11.06.2022 - 10:51
  64. Race 4 - (4) K2M Sch.B AK11/12 500m - Vorlauf 4 – Saturday, 11.06.2022 - 10:54
  65. Race 104 - (104) K2M Schüler B AK10+C 500m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 10:57
  66. Race 104 - (104) K2M Schüler B AK10+C 500m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 11:00
  67. Race 6 - (6) K1F Sch.B 2010 Berlin 500m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 11:03
  68. Race 6 - (6) K1F Sch.B 2010 Berlin 500m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 11:06
  69. Race 1006 - (1006) K1F Sch.B 2010 Brandenburg 500m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 11:09
  70. Race 1006 - (1006) K1F Sch.B 2010 Brandenburg 500m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 11:12
  71. Race 7 - (7) K1F Sch.B 2011 Berlin 500m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 11:15
  72. Race 7 - (7) K1F Sch.B 2011 Berlin 500m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 11:18
  73. Race 1007 - (1007) K1F Sch.B 2011 Brandenburg 500m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 11:21
  74. Race 1007 - (1007) K1F Sch.B 2011 Brandenburg 500m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 11:24
  75. Race 1007 - (1007) K1F Sch.B 2011 Brandenburg 500m - Vorlauf 3 – Saturday, 11.06.2022 - 11:27
  76. Race 106 - (106) K1F Sch.C 500m (nur BER) - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 11:30
  77. Race 106 - (106) K1F Sch.C 500m (nur BER) - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 11:33
  78. Race 22 - (22) K2M Sch.A 500m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 11:36
  79. Race 22 - (22) K2M Sch.A 500m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 11:39
  80. Race 22 - (22) K2M Sch.A 500m - Vorlauf 3 – Saturday, 11.06.2022 - 11:42
  81. Race 24 - (24) K1F Sch.A 500m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 11:45
  82. Race 24 - (24) K1F Sch.A 500m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 11:48
  83. Race 24 - (24) K1F Sch.A 500m - Vorlauf 3 – Saturday, 11.06.2022 - 11:51
  84. Race 24 - (24) K1F Sch.A 500m - Vorlauf 4 – Saturday, 11.06.2022 - 11:54
  85. Race 24 - (24) K1F Sch.A 500m - Vorlauf 5 – Saturday, 11.06.2022 - 11:57
  86. Race 24 - (24) K1F Sch.A 500m - Vorlauf 6 – Saturday, 11.06.2022 - 12:00
  87. Race 24 - (24) K1F Sch.A 500m - Vorlauf 7 – Saturday, 11.06.2022 - 12:03
  88. Race 42 - (42) K2M Jugend 500m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 12:06
  89. Race 42 - (42) K2M Jugend 500m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 12:09
  90. Race 44 - (44) K1F Jugend 500m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 12:12
  91. Race 44 - (44) K1F Jugend 500m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 12:15
  92. Race 44 - (44) K1F Jugend 500m - Vorlauf 3 – Saturday, 11.06.2022 - 12:18
  93. Race 1 - (1) K1M Sch.B 2010 Berlin 500m - Zwischenlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 13:20
  94. Race 1 - (1) K1M Sch.B 2010 Berlin 500m - Zwischenlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 13:24
  95. Race 1001 - (1001) K1M Sch.B 2010 Brandenburg 500m - Zwischenlauf – Saturday, 11.06.2022 - 13:28
  96. Race 2 - (2) K1M Sch.B 2011 Berlin 500m - Zwischenlauf – Saturday, 11.06.2022 - 13:32
  97. Race 1002 - (1002) K1M Sch.B 2011 Brandenburg 500m - Zwischenlauf – Saturday, 11.06.2022 - 13:36
  98. Race 1003 - (1003) K1M Sch.B 2012 Brandenburg 500m - Zwischenlauf – Saturday, 11.06.2022 - 13:40
  99. Race 9 - (9) K2F Sch.B 11/12 500m - Zwischenlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 13:44
  100. Race 9 - (9) K2F Sch.B 11/12 500m - Zwischenlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 13:48
  101. Race 9 - (9) K2F Sch.B 11/12 500m - Zwischenlauf 3 – Saturday, 11.06.2022 - 13:52
  102. Race 21 - (21) K1M Sch.A 500m - Zwischenlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 13:56
  103. Race 21 - (21) K1M Sch.A 500m - Zwischenlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 14:00
  104. Race 21 - (21) K1M Sch.A 500m - Zwischenlauf 3 – Saturday, 11.06.2022 - 14:04
  105. Race 21 - (21) K1M Sch.A 500m - Zwischenlauf 4 – Saturday, 11.06.2022 - 14:08
  106. Race 25 - (25) K2F Sch.A 500m - Zwischenlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 14:12
  107. Race 25 - (25) K2F Sch.A 500m - Zwischenlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 14:16
  108. Race 41 - (41) K1M Jugend 500m - Zwischenlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 14:20
  109. Race 41 - (41) K1M Jugend 500m - Zwischenlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 14:24
  110. Race 41 - (41) K1M Jugend 500m - Zwischenlauf 3 – Saturday, 11.06.2022 - 14:28
  111. Race 44 - (44) K1F Jugend 500m - Zwischenlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 14:32
  112. Race 44 - (44) K1F Jugend 500m - Zwischenlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 14:36
  113. Race 4 - (4) K2M Sch.B AK11/12 500m - Zwischenlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 14:40
  114. Race 4 - (4) K2M Sch.B AK11/12 500m - Zwischenlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 14:44
  115. Race 4 - (4) K2M Sch.B AK11/12 500m - Zwischenlauf 3 – Saturday, 11.06.2022 - 14:48
  116. Race 1007 - (1007) K1F Sch.B 2011 Brandenburg 500m - Zwischenlauf – Saturday, 11.06.2022 - 14:52
  117. Race 27 - (27) C1 M Sch.A 500m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 14:56
  118. Race 27 - (27) C1 M Sch.A 500m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 15:00
  119. Race 22 - (22) K2M Sch.A 500m - Zwischenlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 15:04
  120. Race 22 - (22) K2M Sch.A 500m - Zwischenlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 15:08
  121. Race 45 - (45) K2F Jugend 500m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 15:12
  122. Race 45 - (45) K2F Jugend 500m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 15:16
  123. Race 50 - (50) C1F Jugend/Junioren 500m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 15:20
  124. Race 50 - (50) C1F Jugend/Junioren 500m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 15:24
  125. Race 81 - (81) K1M LK/AK 500m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 15:28
  126. Race 81 - (81) K1M LK/AK 500m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 15:32
  127. Race 61 - (61) K1M Junioren 500m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 15:36
  128. Race 61 - (61) K1M Junioren 500m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 15:40
  129. Race 5 - (5) K4M Sch.B AK11/12 500m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 15:44
  130. Race 5 - (5) K4M Sch.B AK11/12 500m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 15:48
  131. Race 641 - (641) K1M Jugend 200m - Zwischenlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 16:00
  132. Race 641 - (641) K1M Jugend 200m - Zwischenlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 16:03
  133. Race 641 - (641) K1M Jugend 200m - Zwischenlauf 3 – Saturday, 11.06.2022 - 16:06
  134. Race 644 - (644) K1F Jugend 200m - Zwischenlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 16:09
  135. Race 644 - (644) K1F Jugend 200m - Zwischenlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 16:12
  136. Race 650 - (650) C1F Jugend/Junioren 200m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 16:15
  137. Race 650 - (650) C1F Jugend/Junioren 200m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 16:18
  138. Race 662 - (662) K2M Junioren/LK 200m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 16:21
  139. Race 662 - (662) K2M Junioren/LK 200m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 16:24
  140. Race 321 - (321) K1M Schüler A 2008 MK 1000m BER - Endlauf A – Saturday, 11.06.2022 - 16:30
  141. Race 321 - (321) K1M Schüler A 2008 MK 1000m BER - Endlauf B – Saturday, 11.06.2022 - 16:33
  142. Race 1321 - (1321) K1M Schüler A 2008 MK 1000m BRB - Endlauf A – Saturday, 11.06.2022 - 16:36
  143. Race 1321 - (1321) K1M Schüler A 2008 MK 1000m BRB - Endlauf B – Saturday, 11.06.2022 - 16:39
  144. Race 322 - (322) K1M Schüler A 2009 MK 1000m BER - Endlauf A – Saturday, 11.06.2022 - 16:42
  145. Race 1322 - (1322) K1M Schüler A 2009 MK 1000m BRB - Endlauf A – Saturday, 11.06.2022 - 16:45
  146. Race 322 - (322) K1M Schüler A 2009 MK 1000m BER - Endlauf B – Saturday, 11.06.2022 - 16:48
  147. Race 324 - (324) K1F Schüler A 2008 MK 1000m BER - Endlauf A – Saturday, 11.06.2022 - 16:51
  148. Race 324 - (324) K1F Schüler A 2008 MK 1000m BER - Endlauf B – Saturday, 11.06.2022 - 16:54
  149. Race 1324 - (1324) K1F Schüler A 2008 MK 1000m BRB - Endlauf – Saturday, 11.06.2022 - 16:57
  150. Race 325 - (325) K1F Schüler A 2009 MK 1000m BER - Endlauf A – Saturday, 11.06.2022 - 17:00
  151. Race 325 - (325) K1F Schüler A 2009 MK 1000m BER - Endlauf B – Saturday, 11.06.2022 - 17:03
  152. Race 1325 - (1325) K1F Schüler A 2009 MK 1000m BRB - Endlauf – Saturday, 11.06.2022 - 17:06
  153. Race 327 - (327) C1M Schüler A MK 1000m BER/BRB - Endlauf A – Saturday, 11.06.2022 - 17:09
  154. Race 327 - (327) C1M Schüler A MK 1000m BER/BRB - Endlauf A – Saturday, 11.06.2022 - 17:12
  155. Race 330 - (330) C1F Schüler A MK 1000m BER/BRB - Endlauf A – Saturday, 11.06.2022 - 17:15
  156. Race 330 - (330) C1F Schüler A MK 1000m BER/BRB - Endlauf A – Saturday, 11.06.2022 - 17:18
  157. Race 642 - (642) K2M Jugend 200m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 17:36
  158. Race 642 - (642) K2M Jugend 200m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 17:39
  159. Race 681 - (681) K1M LK/AK 200m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 17:42
  160. Race 681 - (681) K1M LK/AK 200m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 17:45
  161. Race 661 - (661) K1M Junioren 200m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 17:48
  162. Race 661 - (661) K1M Junioren 200m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 17:51
  163. Race 645 - (645) K2F Jugend/Junioren 200m - Vorlauf 1 – Saturday, 11.06.2022 - 17:54
  164. Race 645 - (645) K2F Jugend/Junioren 200m - Vorlauf 2 – Saturday, 11.06.2022 - 17:57
  165. Race 641 - (641) K1M Jugend 200m - Endlauf B – Sunday, 12.06.2022 - 9:00
  166. Race 641 - (641) K1M Jugend 200m - Endlauf A – Sunday, 12.06.2022 - 9:03
  167. Race 644 - (644) K1F Jugend 200m - Endlauf B – Sunday, 12.06.2022 - 9:06
  168. Race 644 - (644) K1F Jugend 200m - Endlauf A – Sunday, 12.06.2022 - 9:09
  169. Race 648 - (648) C2M/F Jugend 200m (kein Mix, M+F getr.Wert.) - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 9:12
  170. Race 668 - (668) C2M/F Junioren/LK 200m (kein Mix, M+F getr.Wert.) - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 9:15
  171. Race 662 - (662) K2M Junioren/LK 200m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 9:18
  172. Race 664 - (664) K1F Junioren 200m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 9:21
  173. Race 642 - (642) K2M Jugend 200m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 9:33
  174. Race 645 - (645) K2F Jugend/Junioren 200m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 9:36
  175. Race 647 - (647) C1M Jugend 200m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 9:39
  176. Race 650 - (650) C1F Jugend/Junioren 200m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 9:42
  177. Race 661 - (661) K1M Junioren 200m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 9:45
  178. Race 667 - (667) C1M Junioren 200m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 9:48
  179. Race 670 - (670) C1F Junioren /LK 200m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 9:51
  180. Race 681 - (681) K1M LK/AK 200m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 9:54
  181. Race 23 - (23) K4M Sch.A 500m - Vorlauf 1 – Sunday, 12.06.2022 - 10:08
  182. Race 23 - (23) K4M Sch.A 500m - Vorlauf 2 – Sunday, 12.06.2022 - 10:12
  183. Race 15 - (15) C4mix Sch.B/C 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 10:16
  184. Race 29 - (29) C4mix Sch.A 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 10:16
  185. Race 24 - (24) K1F Sch.A 500m - Zwischenlauf 1 – Sunday, 12.06.2022 - 10:20
  186. Race 24 - (24) K1F Sch.A 500m - Zwischenlauf 2 – Sunday, 12.06.2022 - 10:24
  187. Race 24 - (24) K1F Sch.A 500m - Zwischenlauf 3 – Sunday, 12.06.2022 - 10:28
  188. Race 24 - (24) K1F Sch.A 500m - Zwischenlauf 4 – Sunday, 12.06.2022 - 10:32
  189. Race 1 - (1) K1M Sch.B 2010 Berlin 500m - Endlauf B – Sunday, 12.06.2022 - 10:36
  190. Race 1 - (1) K1M Sch.B 2010 Berlin 500m - Endlauf A – Sunday, 12.06.2022 - 10:40
  191. Race 1001 - (1001) K1M Sch.B 2010 Brandenburg 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 10:44
  192. Race 2 - (2) K1M Sch.B 2011 Berlin 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 10:48
  193. Race 1002 - (1002) K1M Sch.B 2011 Brandenburg 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 10:52
  194. Race 3 - (3) K1M Sch.B 2012 Berlin 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 10:56
  195. Race 1003 - (1003) K1M Sch.B 2012 Brandenburg 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 11:00
  196. Race 101 - (101) K1M Sch.C 500m (nur BER) - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 11:04
  197. Race 43 - (43) K4M Jugend 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 11:08
  198. Race 45 - (45) K2F Jugend 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 11:12
  199. Race 47 - (47) C1M Jugend 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 11:16
  200. Race 50 - (50) C1F Jugend/Junioren 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 11:19
  201. Race 28 - (28) C2 M/F Sch.A 500m (kein Mix, M+F getr.Wert.) - Lauf 1 – Sunday, 12.06.2022 - 11:22
  202. Race 28 - (28) C2 M/F Sch.A 500m (kein Mix, M+F getr.Wert.) - Lauf 2 – Sunday, 12.06.2022 - 11:25
  203. Race 21 - (21) K1M Sch.A 500m - Endlauf C – Sunday, 12.06.2022 - 11:28
  204. Race 21 - (21) K1M Sch.A 500m - Endlauf B – Sunday, 12.06.2022 - 11:32
  205. Race 21 - (21) K1M Sch.A 500m - Endlauf A – Sunday, 12.06.2022 - 11:36
  206. Race 24 - (24) K1F Sch.A 500m - Endlauf C – Sunday, 12.06.2022 - 11:40
  207. Race 24 - (24) K1F Sch.A 500m - Endlauf B – Sunday, 12.06.2022 - 11:44
  208. Race 24 - (24) K1F Sch.A 500m - Endlauf A – Sunday, 12.06.2022 - 11:48
  209. Race 63 - (63) K4M Junioren/LK 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 11:52
  210. Race 65 - (65) K2F Junioren/LK 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 11:56
  211. Race 68 - (68) C2M Junioren/LK 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 12:00
  212. Race 6 - (6) K1F Sch.B 2010 Berlin 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 12:04
  213. Race 1006 - (1006) K1F Sch.B 2010 Brandenburg 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 12:08
  214. Race 7 - (7) K1F Sch.B 2011 Berlin 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 12:12
  215. Race 1007 - (1007) K1F Sch.B 2011 Brandenburg 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 12:16
  216. Race 8 - (8) K1F Sch.B 2012 Berlin 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 12:20
  217. Race 1008 - (1008) K1F Sch.B 2012 Brandenburg 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 12:24
  218. Race 106 - (106) K1F Sch.C 500m (nur BER) - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 12:28
  219. Race 22 - (22) K2M Sch.A 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 13:28
  220. Race 26 - (26) K4F Sch.A 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 13:32
  221. Race 27 - (27) C1 M Sch.A 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 13:36
  222. Race 30 - (30) C1 F Sch.A 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 13:40
  223. Race 14 - (14) C2M/F Sch.B/C 500m (auch Mix) - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 13:44
  224. Race 10 - (10) K4F Sch.B AK11/12 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 13:48
  225. Race 110 - (110) K4F Sch.B AK10/ C 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 13:52
  226. Race 4 - (4) K2M Sch.B AK11/12 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 13:56
  227. Race 104 - (104) K2M Schüler B AK10+C 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 14:00
  228. Race 41 - (41) K1M Jugend 500m - Endlauf C – Sunday, 12.06.2022 - 14:04
  229. Race 41 - (41) K1M Jugend 500m - Endlauf B – Sunday, 12.06.2022 - 14:08
  230. Race 41 - (41) K1M Jugend 500m - Endlauf A – Sunday, 12.06.2022 - 14:12
  231. Race 44 - (44) K1F Jugend 500m - Endlauf B – Sunday, 12.06.2022 - 14:16
  232. Race 44 - (44) K1F Jugend 500m - Endlauf A – Sunday, 12.06.2022 - 14:20
  233. Race 48 - (48) C2M/F Jugend 500m (kein Mix, M+F getr.Wert.) - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 14:24
  234. Race 23 - (23) K4M Sch.A 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 14:28
  235. Race 25 - (25) K2F Sch.A 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 14:32
  236. Race 62 - (62) K2M Junioren/LK 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 14:36
  237. Race 64 - (64) K1F Junioren 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 14:40
  238. Race 67 - (67) C1M Junioren 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 14:44
  239. Race 70 - (70) C1F Junioren 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 14:48
  240. Race 5 - (5) K4M Sch.B AK11/12 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 14:52
  241. Race 105 - (105) K4M Sch.B AK10/ C 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 14:56
  242. Race 9 - (9) K2F Sch.B 11/12 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 15:00
  243. Race 109 - (109) K2F Schüler B AK10+C 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 15:04
  244. Race 11 - (11) C1M Sch.B 2010 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 15:08
  245. Race 12 - (12) C1M Sch.B 2011/2012+Sch.C 500m - Endlauf – Sunday, 12.06.2022 - 15:08
