OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
11:31.00 | ||
| 2 | 91 | SV Blau-Weiß Wusterwitz e. V.
|
11:35.00 | ||
| 3 | 86 | BKV Freie Wasserfahrer Brandenburg
|
12:07.00 | ||
| 4 | 81 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
12:17.00 | ||
| 5 | 85 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
14:53.00 | ||
| 6 | 88 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
14:57.00 | ||
| 6 | 84 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
14:57.00 | ||
| 8 | 90 | Empor Eberswalde
|
15:01.00 | ||
| 9 | 87 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
16:50.00 | ||
| 80 | WSV Stahl Beetzsee Brandenburg
|
Abgemeldet | |||
| 82 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
Abgemeldet | |||
| 89 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
Abgemeldet |











