OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
00:45.71 | ||
| 2 | 6 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
00:46.12 | ||
| 3 | 4 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
00:46.95 | ||
| 4 | 3 | SC Neubrandenburg
|
00:47.28 | ||
| 5 | 7 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
00:49.31 | ||
| 6 | 1 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
00:49.94 | ||
| 7 | 2 | Köpenicker Kanusportclub
|
00:50.96 | ||
| 8 | 8 | Köpenicker Kanusportclub
|
00:51.39 | ||
| 9 | 9 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
00:52.20 | ||
| 10 | 10 | Köpenicker Kanusportclub
|
00:58.52 |











