OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:06.61 | ||
| 2 | 1 | Kanu Team Berlin e.V.
|
02:07.61 | ||
| 3 | 8 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:15.44 | ||
| 4 | 4 | Kanu Team Berlin e.V.
|
02:16.43 | ||
| 5 | 3 | Kanuteam MV
|
02:16.81 | ||
| 6 | 7 | Kanu Team Berlin e.V.
|
02:26.42 | ||
| 7 | 2 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:39.89 | ||
| 8 | 6 | Stahl Finow Abteilung Kanu
|
02:41.87 |











