OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kanu Team Berlin e.V.
|
02:07.92 | ||
| 2 | 3 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:08.70 | ||
| 3 | 1 | Kanu Team Berlin e.V.
|
02:19.33 | ||
| 4 | 2 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
02:21.38 | ||
| 5 | 7 | Kanu Team Berlin e.V.
|
02:23.99 | ||
| 6 | 4 | Kanuteam MV
|
02:35.86 | ||
| 7 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:47.77 | ||
| 8 | 8 | Köpenicker Kanusportclub
|
03:11.91 |











