Startlist
| Lane | Boat | ||
|---|---|---|---|
| 30 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
||
| 31 | Prenzlauer Sportverein Uckermark e.G.
|
||
| 32 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
||
| 33 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
||
| 34 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
||
| 35 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
||
| 36 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
||
| 37 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
||
| 38 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
||
| 39 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
||
| 40 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
||
| 41 | KV Brandenburger Adler e.V.
|











