OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kanuteam MV
|
02:08.83 | ||
| 2 | 8 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:09.23 | ||
| 3 | 6 | Kanu Team Berlin e.V.
|
02:14.41 | ||
| 4 | 2 | Kanu Team Berlin e.V.
|
02:16.40 | ||
| 5 | 7 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
02:22.30 | ||
| 6 | 4 | Kanu Team Berlin e.V.
|
02:33.95 | ||
| 7 | 5 | Wassersportfreunde Pirschheide e.V Abt Kanu
|
02:49.00 | ||
| 8 | 3 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:58.38 |











