OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
04:39.24 | ||
| 2 | 3 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
04:44.52 | ||
| 3 | 4 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
04:44.84 | ||
| 4 | 5 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
04:45.13 | ||
| 5 | 8 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
04:53.86 | ||
| 6 | 7 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
05:00.06 | ||
| 7 | 9 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
05:02.59 | ||
| 8 | 6 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
05:03.71 | ||
| 9 | 1 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
05:44.76 |











