OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
08:50.51 | ||
| 2 | 6 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
08:55.88 | ||
| 3 | 3 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
08:58.96 | ||
| 4 | 4 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
09:08.66 | ||
| 5 | 7 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
09:11.89 | ||
| 6 | 2 | Stahl Finow Abteilung Kanu
|
09:45.13 | ||
| 7 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
10:20.89 | ||
| 8 | 9 | Wassersportfreunde Pirschheide e.V Abt Kanu
|
10:24.77 | ||
| 9 | 1 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
10:35.84 |











