OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:14.67 | ||
| 2 | 7 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:15.54 | ||
| 3 | 6 | Kanu Team Berlin e.V.
|
02:19.24 | ||
| 4 | 1 | Kanuteam MV
|
02:19.57 | ||
| 5 | 9 | Prenzlauer Sportverein Uckermark e.G.
|
02:33.46 | ||
| 6 | 5 | Berliner Kanu Club Rotation
|
02:39.28 | ||
| 7 | 3 | Kanu Team Berlin e.V.
|
02:43.02 | ||
| 8 | 2 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
02:49.29 | ||
| 8 | Kanu Team Berlin e.V.
|
Nicht im Ziel |











