OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:54.85 | ||
| 2 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:58.91 | ||
| 3 | 1 | Prenzlauer Sportverein Uckermark e.G.
|
03:00.70 | ||
| 4 | 4 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
03:02.88 | ||
| 5 | 2 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
03:03.18 | ||
| 6 | 3 | Wassersport PCK Schwedt e.V
|
03:22.21 | ||
| 5 | SG Spremberg
|
Abgemeldet | |||
| 7 | ESV Lok Raw Cottbus
|
Abgemeldet |











