OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ![]() |
BELARUS
|
39.823 | ||
| 2 | 3 | ![]() |
RUSSIA (Тверская)
|
40.798 | ||
| 3 | 2 | ![]() |
RUSSIA (Свердловская)|RUSSIA (Костромская)
|
40.866 | ||
| 4 | 1 | ![]() |
RUSSIA (Тверская)|RUSSIA (Ростовская)
|
42.311 | ||
| 5 | 5 | ![]() |
RUSSIA (Архангельская)|RUSSIA (Калужская)
|
43.051 | ||
| 6 | 6 | ![]() |
RUSSIA (Воронежская)
|
43.796 |













