OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Московская обл.
|
01:18.793 | ||
| 2 | 5 | Воронежская обл.
|
01:20.470 | ||
| 3 | 6 | Беларусь
|
01:22.846 | ||
| 4 | 2 | г. Москва
|
01:24.448 | ||
| 5 | 7 | г. Москва
|
01:29.871 | ||
| 6 | 3 | Московская обл.
|
01:37.318 | ||
| 7 | 8 | г. Москва
|
01:40.488 | ||
| 8 | 1 | Калининградская обл.
|
01:42.145 | ||
| 9 | 9 | г. Москва
|
01:44.274 |











