OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Беларусь
|
01:17.516 | ||
| 2 | 1 | Калининградская обл.
|
01:18.533 | ||
| 3 | 9 | г. Москва
|
01:20.407 | ||
| 4 | 2 | Калининградская обл.
|
01:21.321 | ||
| 5 | 6 | Воронежская обл.
|
01:21.552 | ||
| 6 | 5 | г. Москва
|
01:22.818 | ||
| 7 | 4 | Ростовская обл.
|
01:28.080 | ||
| 8 | 3 | г. Москва
|
01:32.035 | ||
| 9 | 7 | Московская обл.
|
01:32.600 |











