OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Алтайский край
|
27.523 | ||
| 2 | 4 | Московская обл.
|
27.749 | ||
| 3 | 7 | Воронежская обл.
|
28.022 | ||
| 4 | 3 | г. Москва
|
28.054 | ||
| 5 | 8 | Ростовская обл.
|
28.985 | ||
| 6 | 1 | Московская обл.
|
29.060 | ||
| 7 | 2 | г. Москва
|
29.428 | ||
| 8 | 6 | Тверская обл.
|
29.860 | ||
| 9 | 9 | Ростовская обл.
|
30.550 |











