OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | г. Москва
|
24.248 | ||
| 2 | 3 | Московская обл.
|
25.712 | ||
| 3 | 6 | г. Москва
|
26.651 | ||
| 4 | 7 | Московская обл.
|
28.146 | ||
| 5 | 4 | Московская обл.
|
28.554 | ||
| 6 | 9 | Воронежская обл.
|
28.621 | ||
| 7 | 2 | Воронежская обл.
|
28.716 | ||
| 8 | 8 | Московская обл.
|
29.790 | ||
| 9 | 1 | Московская обл.
|
30.784 |











