OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Тверская обл.
|
01:13.934 | ||
| 2 | 6 | Новгородская обл.
|
01:15.090 | ||
| 3 | 7 | Беларусь
|
01:16.836 | ||
| 4 | 4 | Тверская обл.
|
01:16.877 | ||
| 5 | 8 | Московская обл.
|
01:18.003 | ||
| 6 | 5 | г. Москва
|
01:18.016 | ||
| 7 | 9 | Ярославская обл.
|
01:23.017 | ||
| 8 | 3 | Самарская обл.
|
01:23.953 |











