OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Беларусь
|
01:28.735 | ||
| 2 | 5 | г. Санкт-Петербург
|
01:32.425 | ||
| 3 | 6 | Московская обл.
|
01:34.047 | ||
| 4 | 2 | г. Москва
|
01:35.139 | ||
| 5 | 7 | Самарская обл.
|
01:38.797 | ||
| 6 | 9 | Ростовская обл.
|
01:39.540 | ||
| 7 | 8 | г. Москва
|
01:39.590 | ||
| 8 | 3 | Воронежская обл.
|
01:39.702 | ||
| 9 | 1 | Воронежская обл.
|
01:43.112 |











