OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Воронежская обл.
|
01:29.124 | ||
| 2 | 4 | г. Санкт-Петербург
|
01:29.149 | ||
| 3 | 5 | г. Москва
|
01:30.341 | ||
| 4 | 6 | РФ
|
01:30.987 | ||
| 5 | 7 | г. Санкт-Петербург
|
01:35.474 | ||
| 6 | 8 | Московская обл.
|
01:36.539 | ||
| 7 | 9 | Воронежская обл.
|
01:36.542 | ||
| 8 | 2 | Ярославская обл.
|
01:36.893 | ||
| 9 | 1 | Воронежская обл.
|
01:41.978 |











