OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ярославская обл.
|
01:16.276 | ||
| 2 | 5 | Московская обл.
|
01:16.814 | ||
| 3 | 6 | Липецкая обл.
|
01:17.118 | ||
| 4 | 7 | Ярославская обл.
|
01:20.320 | ||
| 5 | 3 | г. Москва
|
01:20.676 | ||
| 6 | 1 | Воронежская обл.
|
01:21.292 | ||
| 7 | 8 | Ростовская обл.
|
01:23.720 | ||
| 8 | 9 | Московская обл.
|
01:24.001 | ||
| 9 | 2 | Воронежская обл.
|
01:27.845 |











