OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ярославская обл.
|
01:16.541 | ||
| 2 | 8 | Беларусь
|
01:18.947 | ||
| 3 | 3 | Свердловская обл.
|
01:19.457 | ||
| 4 | 2 | Московская обл.
|
01:21.107 | ||
| 5 | 7 | г. Москва
|
01:21.185 | ||
| 6 | 5 | г. Москва
|
01:24.269 | ||
| 7 | 4 | Нижегородская обл.
|
01:25.115 | ||
| 8 | 9 | Воронежская обл.
|
01:27.848 |











