OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Московская обл.
|
27.580 | ||
| 2 | 3 | Воронежская обл.
|
28.170 | ||
| 3 | 2 | г. Москва
|
28.977 | ||
| 3 | 5 | Воронежская обл.
|
28.977 | ||
| 5 | 6 | Ростовская обл.
|
29.998 | ||
| 6 | 1 | г. Москва
|
30.332 | ||
| 7 | 7 | Московская обл.
|
30.536 | ||
| 8 | 9 | Ростовская обл.
|
31.231 |











