OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Тверская обл.
|
01:14.849 | ||
| 2 | 7 | Беларусь
|
01:15.053 | ||
| 3 | 4 | Новгородская обл.
|
01:15.341 | ||
| 4 | 2 | Новгородская обл.
|
01:15.608 | ||
| 5 | 3 | Тверская обл.
|
01:16.025 | ||
| 6 | 6 | Беларусь
|
01:20.409 | ||
| 7 | 1 | Тверская обл.
|
01:22.428 | ||
| 8 | 8 | Алтайский край
|
01:22.533 |











