OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Тверская обл.
|
39.193 | |||
| 2 | 3 | г. Москва
|
41.298 | |||
| 3 | 1 | Воронежская обл.|Свердловская обл.
|
41.762 | |||
| 4 | 8 | г. Москва
|
42.949 | |||
| 5 | 6 | Воронежская обл.
|
44.304 | |||
| 6 | 2 | - Тверская обл.|РФ
|
44.318 | |||
| 7 | 7 | Нижегородская обл.
|
44.839 | |||
| 8 | 5 | г. Москва|Ярославская обл.
|
52.887 |











