OFFICIAL Result
Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Donau-Ruder-Club-Neuburg
|
01:49.148 | ||
2 | 3 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:49.841 | ||
3 | 6 | SC Berlin-Gruenau
|
01:50.616 | ||
4 | 1 | SC Neubrandenburg
|
01:52.246 | ||
5 | 5 | SC Neubrandenburg
|
01:52.681 | ||
6 | 7 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
01:53.438 | ||
7 | 4 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
01:53.889 | ||
8 | 8 | Kanu-Club Altrhein am LLZ Mannheim 2004 e.V.
|
01:54.029 | ||
9 | 2 | Kanu-Club Limmer
|
01:54.598 |