Войти Регистрация

ВОЙТИ НА САЙТ

Логин
Пароль
Запомнить меня

101. Deutsche Kanu-Rennsport- und Parakanu-Meisterschaften

  1. Race 6001 - KMK K1 m. Sch. A 14J - Kanu-Mehrkampf – Tuesday, 23.08.2022 - 14:00
  2. Race 6002 - KMK C1 m. Sch. A 14J - Kanu-Mehrkampf – Tuesday, 23.08.2022 - 14:30
  3. Race 6003 - KMK K1 m. Sch. A 13J - Kanu-Mehrkampf – Tuesday, 23.08.2022 - 14:45
  4. Race 6004 - KMK C1 m. Sch. A 13J - Kanu-Mehrkampf – Tuesday, 23.08.2022 - 15:10
  5. Race 6005 - KMK K1 w. Sch. A 14J - Kanu-Mehrkampf – Tuesday, 23.08.2022 - 15:20
  6. Race 6006 - KMK C1 w. Sch. A 14J - Kanu-Mehrkampf – Tuesday, 23.08.2022 - 15:50
  7. Race 6007 - KMK K1 w. Sch. A 13J - Kanu-Mehrkampf – Tuesday, 23.08.2022 - 16:00
  8. Race 6008 - KMK C1 w. Sch. A 13J - Kanu-Mehrkampf – Tuesday, 23.08.2022 - 16:30
  9. Race 1003 - K1 Herren Jun. 500m - Vorlauf 1 – Wednesday, 24.08.2022 - 8:06
  10. Race 1004 - K1 Herren Jun. 500m - Vorlauf 2 – Wednesday, 24.08.2022 - 8:09
  11. Race 1005 - K1 Herren Jun. 500m - Vorlauf 3 – Wednesday, 24.08.2022 - 8:12
  12. Race 1006 - K1 Herren Jun. 500m - Vorlauf 4 – Wednesday, 24.08.2022 - 8:15
  13. Race 1008 - K1 Damen Jun. 500m - Vorlauf 1 – Wednesday, 24.08.2022 - 8:21
  14. Race 1009 - K1 Damen Jun. 500m - Vorlauf 2 – Wednesday, 24.08.2022 - 8:24
  15. Race 1010 - K1 Damen Jun. 500m - Vorlauf 3 – Wednesday, 24.08.2022 - 8:27
  16. Race 1012 - C1 Herren Jun. 500m - Vorlauf 1 – Wednesday, 24.08.2022 - 8:33
  17. Race 1013 - C1 Herren Jun. 500m - Vorlauf 2 – Wednesday, 24.08.2022 - 8:36
  18. Race 1015 - K1 m. Jugend 1000m - Vorlauf 1 – Wednesday, 24.08.2022 - 8:45
  19. Race 1016 - K1 m. Jugend 1000m - Vorlauf 2 – Wednesday, 24.08.2022 - 8:49
  20. Race 1017 - K1 m. Jugend 1000m - Vorlauf 3 – Wednesday, 24.08.2022 - 8:53
  21. Race 1018 - K1 m. Jugend 1000m - Vorlauf 4 – Wednesday, 24.08.2022 - 8:57
  22. Race 1019 - C1 m. Jugend 1000m - Vorlauf 1 – Wednesday, 24.08.2022 - 9:01
  23. Race 1020 - C1 m. Jugend 1000m - Vorlauf 2 – Wednesday, 24.08.2022 - 9:05
  24. Race 1021 - C1 m. Jugend 1000m - Vorlauf 3 – Wednesday, 24.08.2022 - 9:09
  25. Race 1023 - K1 w. Jugend 1000m - Vorlauf 1 – Wednesday, 24.08.2022 - 9:17
  26. Race 1024 - K1 w. Jugend 1000m - Vorlauf 2 – Wednesday, 24.08.2022 - 9:21
  27. Race 1025 - K1 w. Jugend 1000m - Vorlauf 3 – Wednesday, 24.08.2022 - 9:25
  28. Race 1026 - K1 w. Jugend 1000m - Vorlauf 4 – Wednesday, 24.08.2022 - 9:29
  29. Race 1029 - K1 Herren Jun. 1000m - Vorlauf 1 – Wednesday, 24.08.2022 - 9:45
  30. Race 1030 - K1 Herren Jun. 1000m - Vorlauf 2 – Wednesday, 24.08.2022 - 9:49
  31. Race 1031 - K1 Herren Jun. 1000m - Vorlauf 3 – Wednesday, 24.08.2022 - 9:53
  32. Race 1032 - K1 Herren Jun. 1000m - Vorlauf 4 – Wednesday, 24.08.2022 - 9:57
  33. Race 1033 - K1 Damen Jun. 1000m - Vorlauf 1 – Wednesday, 24.08.2022 - 10:01
  34. Race 1034 - K1 Damen Jun. 1000m - Vorlauf 2 – Wednesday, 24.08.2022 - 10:05
  35. Race 1035 - K1 Damen Jun. 1000m - Vorlauf 3 – Wednesday, 24.08.2022 - 10:09
  36. Race 1036 - C1 Herren Jun. 1000m - Vorlauf 1 – Wednesday, 24.08.2022 - 10:13
  37. Race 1037 - C1 Herren Jun. 1000m - Vorlauf 2 – Wednesday, 24.08.2022 - 10:17
  38. Race 2001 - K1 m. Jugend 1000m - Zwischenlauf 1 – Wednesday, 24.08.2022 - 10:25
  39. Race 2002 - K1 m. Jugend 1000m - Zwischenlauf 2 – Wednesday, 24.08.2022 - 10:29
  40. Race 2003 - K1 m. Jugend 1000m - Zwischenlauf 3 – Wednesday, 24.08.2022 - 10:33
  41. Race 2004 - C1 m. Jugend 1000m - Zwischenlauf 1 – Wednesday, 24.08.2022 - 10:37
  42. Race 2005 - C1 m. Jugend 1000m - Zwischenlauf 2 – Wednesday, 24.08.2022 - 10:41
  43. Race 2007 - K1 w. Jugend 1000m - Zwischenlauf 1 – Wednesday, 24.08.2022 - 10:49
  44. Race 2008 - K1 w. Jugend 1000m - Zwischenlauf 2 – Wednesday, 24.08.2022 - 10:53
  45. Race 2009 - K1 w. Jugend 1000m - Zwischenlauf 3 – Wednesday, 24.08.2022 - 10:57
  46. Race 1038 - C1 m. Sch. A 500m - Vorlauf 1 – Wednesday, 24.08.2022 - 11:05
  47. Race 1039 - C1 m. Sch. A 500m - Vorlauf 2 – Wednesday, 24.08.2022 - 11:08
  48. Race 1040 - C1 m. Sch. A 500m - Vorlauf 3 – Wednesday, 24.08.2022 - 11:11
  49. Race 1041 - C1 m. Sch. A 500m - Vorlauf 4 – Wednesday, 24.08.2022 - 11:14
  50. Race 1042 - K1 w. Sch. A 500m - Vorlauf 1 – Wednesday, 24.08.2022 - 11:17
  51. Race 1043 - K1 w. Sch. A 500m - Vorlauf 2 – Wednesday, 24.08.2022 - 11:20
  52. Race 1044 - K1 w. Sch. A 500m - Vorlauf 3 – Wednesday, 24.08.2022 - 11:23
  53. Race 1045 - K1 w. Sch. A 500m - Vorlauf 4 – Wednesday, 24.08.2022 - 11:26
  54. Race 1046 - C1 w. Sch. A 500m - Vorlauf 1 – Wednesday, 24.08.2022 - 11:29
  55. Race 1047 - C1 w. Sch. A 500m - Vorlauf 2 – Wednesday, 24.08.2022 - 11:32
  56. Race 1048 - C1 w. Sch. A 500m - Vorlauf 3 – Wednesday, 24.08.2022 - 11:35
  57. Race 1948 - C1 w. Sch. A 500m - Vorlauf 4 – Wednesday, 24.08.2022 - 11:38
  58. Race 1049 - K1 m. Sch. A 500m - Vorlauf 1 – Wednesday, 24.08.2022 - 11:41
  59. Race 1050 - K1 m. Sch. A 500m - Vorlauf 2 – Wednesday, 24.08.2022 - 11:44
  60. Race 1051 - K1 m. Sch. A 500m - Vorlauf 3 – Wednesday, 24.08.2022 - 11:47
  61. Race 1052 - K1 m. Sch. A 500m - Vorlauf 4 – Wednesday, 24.08.2022 - 11:50
  62. Race 2010 - K1 Herren Jun. 1000m - Zwischenlauf 1 – Wednesday, 24.08.2022 - 14:00
  63. Race 2011 - K1 Herren Jun. 1000m - Zwischenlauf 2 – Wednesday, 24.08.2022 - 14:04
  64. Race 2012 - K1 Herren Jun. 1000m - Zwischenlauf 3 – Wednesday, 24.08.2022 - 14:08
  65. Race 2013 - K1 Damen Jun. 1000m - Zwischenlauf 1 – Wednesday, 24.08.2022 - 14:12
  66. Race 2913 - K1 Damen Jun. 1000m - Zwischenlauf 2 – Wednesday, 24.08.2022 - 14:16
  67. Race 2014 - C1 Herren Jun. 1000m - Zwischenlauf – Wednesday, 24.08.2022 - 14:20
  68. Race 1055 - K2 m. Jugend 1000m - Vorlauf 1 – Wednesday, 24.08.2022 - 14:24
  69. Race 1056 - K2 m. Jugend 1000m - Vorlauf 2 – Wednesday, 24.08.2022 - 14:28
  70. Race 1057 - K2 m. Jugend 1000m - Vorlauf 3 – Wednesday, 24.08.2022 - 14:32
  71. Race 1058 - K2 m. Jugend 1000m - Vorlauf 4 – Wednesday, 24.08.2022 - 14:36
  72. Race 1059 - C2 m. Jugend 1000m - Vorlauf 1 – Wednesday, 24.08.2022 - 14:40
  73. Race 1060 - C2 m. Jugend 1000m - Vorlauf 2 – Wednesday, 24.08.2022 - 14:44
  74. Race 2015 - C1 m. Sch. A 500m - Zwischenlauf 1 – Wednesday, 24.08.2022 - 14:50
  75. Race 2016 - C1 m. Sch. A 500m - Zwischenlauf 2 – Wednesday, 24.08.2022 - 14:53
  76. Race 2017 - C1 m. Sch. A 500m - Zwischenlauf 3 – Wednesday, 24.08.2022 - 14:56
  77. Race 2018 - K1 w. Sch. A 500m - Zwischenlauf 1 – Wednesday, 24.08.2022 - 14:59
  78. Race 2019 - K1 w. Sch. A 500m - Zwischenlauf 2 – Wednesday, 24.08.2022 - 15:02
  79. Race 2020 - K1 w. Sch. A 500m - Zwischenlauf 3 – Wednesday, 24.08.2022 - 15:05
  80. Race 2021 - C1 w. Sch. A 500m - Zwischenlauf 1 – Wednesday, 24.08.2022 - 15:08
  81. Race 2022 - C1 w. Sch. A 500m - Zwischenlauf 2 – Wednesday, 24.08.2022 - 15:11
  82. Race 2023 - C1 w. Sch. A 500m - Zwischenlauf 3 – Wednesday, 24.08.2022 - 15:14
  83. Race 2024 - K1 m. Sch. A 500m - Zwischenlauf 1 – Wednesday, 24.08.2022 - 15:17
  84. Race 2025 - K1 m. Sch. A 500m - Zwischenlauf 2 – Wednesday, 24.08.2022 - 15:20
  85. Race 2026 - K1 m. Sch. A 500m - Zwischenlauf 3 – Wednesday, 24.08.2022 - 15:23
  86. Race 1066 - C4 Sch. A mixed 500m - Vorlauf 1 – Wednesday, 24.08.2022 - 16:30
  87. Race 1067 - C4 Sch. A mixed 500m - Vorlauf 2 – Wednesday, 24.08.2022 - 16:33
  88. Race 1068 - K4 w. Sch. A 500m - Vorlauf 1 – Wednesday, 24.08.2022 - 16:36
  89. Race 1069 - K4 w. Sch. A 500m - Vorlauf 2 – Wednesday, 24.08.2022 - 16:39
  90. Race 1071 - K2 m. Sch. A 500m - Vorlauf 1 – Wednesday, 24.08.2022 - 16:45
  91. Race 1072 - K2 m. Sch. A 500m - Vorlauf 2 – Wednesday, 24.08.2022 - 16:48
  92. Race 1073 - K2 m. Sch. A 500m - Vorlauf 3 – Wednesday, 24.08.2022 - 16:51
  93. Race 1074 - K2 m. Sch. A 500m - Vorlauf 4 – Wednesday, 24.08.2022 - 16:54
  94. Race 1080 - K2 Herren Jun. 500m - Vorlauf 1 – Wednesday, 24.08.2022 - 17:12
  95. Race 1081 - K2 Herren Jun. 500m - Vorlauf 2 – Wednesday, 24.08.2022 - 17:15
  96. Race 1083 - K2 m. Jugend 500m - Vorlauf 1 – Wednesday, 24.08.2022 - 17:21
  97. Race 1084 - K2 m. Jugend 500m - Vorlauf 2 – Wednesday, 24.08.2022 - 17:24
  98. Race 1085 - K2 m. Jugend 500m - Vorlauf 3 – Wednesday, 24.08.2022 - 17:27
  99. Race 1086 - K2 m. Jugend 500m - Vorlauf 4 – Wednesday, 24.08.2022 - 17:30
  100. Race 1089 - K4 w. Jugend 500m - Vorlauf 1 – Wednesday, 24.08.2022 - 17:39
  101. Race 1090 - K4 w. Jugend 500m - Vorlauf 2 – Wednesday, 24.08.2022 - 17:42
  102. Race 1096 - C2 Herren LK 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 8:06
  103. Race 1097 - C2 Herren LK 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 8:09
  104. Race 1098 - K1 w. Jugend 200m - Vorlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 8:15
  105. Race 1099 - K1 w. Jugend 200m - Vorlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 8:18
  106. Race 1100 - K1 w. Jugend 200m - Vorlauf 3 – Thursday, 25.08.2022 - 8:21
  107. Race 1101 - K1 w. Jugend 200m - Vorlauf 4 – Thursday, 25.08.2022 - 8:24
  108. Race 1102 - K1 m. Jugend 200m - Vorlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 8:27
  109. Race 1103 - K1 m. Jugend 200m - Vorlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 8:30
  110. Race 1104 - K1 m. Jugend 200m - Vorlauf 3 – Thursday, 25.08.2022 - 8:33
  111. Race 1105 - K1 m. Jugend 200m - Vorlauf 4 – Thursday, 25.08.2022 - 8:36
  112. Race 1106 - C1 w. Jugend 200m - Vorlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 8:39
  113. Race 1107 - C1 w. Jugend 200m - Vorlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 8:42
  114. Race 1108 - C1 m. Jugend 200m - Vorlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 8:45
  115. Race 1109 - C1 m. Jugend 200m - Vorlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 8:48
  116. Race 1110 - C1 m. Jugend 200m - Vorlauf 3 – Thursday, 25.08.2022 - 8:51
  117. Race 1112 - K1 Herren LK 200m - Vorlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 8:57
  118. Race 1113 - K1 Herren LK 200m - Vorlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 9:00
  119. Race 1114 - K1 Herren LK 200m - Vorlauf 3 – Thursday, 25.08.2022 - 9:03
  120. Race 1116 - K1 Damen LK 200m - Vorlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 9:09
  121. Race 1117 - K1 Damen LK 200m - Vorlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 9:12
  122. Race 1121 - C1 Herren LK 200m - Vorlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 9:24
  123. Race 1122 - C1 Herren LK 200m - Vorlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 9:27
  124. Race 1123 - K1 Damen Jun. 200m - Vorlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 9:30
  125. Race 1124 - K1 Damen Jun. 200m - Vorlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 9:33
  126. Race 1125 - K1 Damen Jun. 200m - Vorlauf 3 – Thursday, 25.08.2022 - 9:36
  127. Race 1127 - K1 Herren Jun. 200m - Vorlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 9:42
  128. Race 1128 - K1 Herren Jun. 200m - Vorlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 9:45
  129. Race 1129 - K1 Herren Jun. 200m - Vorlauf 3 – Thursday, 25.08.2022 - 9:48
  130. Race 1130 - K1 Herren Jun. 200m - Vorlauf 4 – Thursday, 25.08.2022 - 9:51
  131. Race 1133 - C1 Herren Jun. 200m - Vorlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 10:00
  132. Race 1134 - C1 Herren Jun. 200m - Vorlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 10:03
  133. Race 2028 - K1 w. Jugend 200m - Zwischenlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 10:09
  134. Race 2029 - K1 w. Jugend 200m - Zwischenlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 10:12
  135. Race 2030 - K1 w. Jugend 200m - Zwischenlauf 3 – Thursday, 25.08.2022 - 10:15
  136. Race 1136 - K2 Herren LK 200m - Vorlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 10:18
  137. Race 1137 - K2 Herren LK 200m - Vorlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 10:21
  138. Race 1147 - K2 Herren Jun. 200m - Vorlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 10:51
  139. Race 1148 - K2 Herren Jun. 200m - Vorlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 10:54
  140. Race 1156 - K2 w. Jugend 200m - Vorlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 11:18
  141. Race 1157 - K2 w. Jugend 200m - Vorlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 11:21
  142. Race 1158 - K2 w. Jugend 200m - Vorlauf 3 – Thursday, 25.08.2022 - 11:24
  143. Race 2031 - K1 Herren LK 200m - Zwischenlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 11:30
  144. Race 2032 - K1 Herren LK 200m - Zwischenlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 11:33
  145. Race 2034 - K1 Damen LK 200m - Zwischenlauf – Thursday, 25.08.2022 - 11:39
  146. Race 2036 - C1 Herren LK 200m - Zwischenlauf – Thursday, 25.08.2022 - 11:45
  147. Race 2038 - K2 Herren Jun. 200m - Zwischenlauf – Thursday, 25.08.2022 - 11:51
  148. Race 1160 - V1 + K1 Parakanu Verfolgungs-R - Vorlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 12:00
  149. Race 1161 - V1 + K1 Parakanu Verfolgungs-R - Vorlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 12:04
  150. Race 2040 - C1 m. Jugend 200m - Zwischenlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 13:27
  151. Race 2041 - C1 m. Jugend 200m - Zwischenlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 13:30
  152. Race 1165 - K2 Herren LK 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 13:42
  153. Race 1166 - K2 Herren LK 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 13:45
  154. Race 2043 - K2 m. Sch. A 500m - Zwischenlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 14:00
  155. Race 2044 - K2 m. Sch. A 500m - Zwischenlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 14:03
  156. Race 2045 - K2 m. Sch. A 500m - Zwischenlauf 3 – Thursday, 25.08.2022 - 14:06
  157. Race 2046 - C4 Sch. A mixed 500m - Zwischenlauf – Thursday, 25.08.2022 - 14:09
  158. Race 2047 - K4 w. Sch. A 500m - Zwischenlauf – Thursday, 25.08.2022 - 14:12
  159. Race 2048 - K1 m. Jugend 200m - Zwischenlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 14:18
  160. Race 2049 - K1 m. Jugend 200m - Zwischenlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 14:21
  161. Race 2050 - K1 m. Jugend 200m - Zwischenlauf 3 – Thursday, 25.08.2022 - 14:24
  162. Race 2051 - K2 w. Jugend 200m - Zwischenlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 14:27
  163. Race 2052 - K2 w. Jugend 200m - Zwischenlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 14:30
  164. Race 2054 - C1 w. Jugend 200m - Zwischenlauf – Thursday, 25.08.2022 - 14:36
  165. Race 2055 - K2 Herren Jun. 500m - Zwischenlauf – Thursday, 25.08.2022 - 14:49
  166. Race 1173 - K1 Herren LK 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 15:01
  167. Race 1174 - K1 Herren LK 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 15:04
  168. Race 1175 - K1 Herren LK 500m - Vorlauf 3 – Thursday, 25.08.2022 - 15:07
  169. Race 1176 - K1 Herren LK 500m - Vorlauf 4 – Thursday, 25.08.2022 - 15:10
  170. Race 1177 - K1 Damen LK 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 15:13
  171. Race 1178 - K1 Damen LK 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 15:16
  172. Race 1180 - C1 Herren LK 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 15:22
  173. Race 1181 - C1 Herren LK 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 15:25
  174. Race 1183 - K1 m. Jugend 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 15:31
  175. Race 1184 - K1 m. Jugend 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 15:34
  176. Race 1185 - K1 m. Jugend 500m - Vorlauf 3 – Thursday, 25.08.2022 - 15:37
  177. Race 1186 - K1 m. Jugend 500m - Vorlauf 4 – Thursday, 25.08.2022 - 15:40
  178. Race 1187 - C1 w. Jugend 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 15:43
  179. Race 1188 - C1 w. Jugend 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 15:46
  180. Race 1189 - C1 m. Jugend 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 15:49
  181. Race 1190 - C1 m. Jugend 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 15:52
  182. Race 1191 - C1 m. Jugend 500m - Vorlauf 3 – Thursday, 25.08.2022 - 15:55
  183. Race 1193 - K1 w. Jugend 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 16:01
  184. Race 1194 - K1 w. Jugend 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 16:04
  185. Race 1195 - K1 w. Jugend 500m - Vorlauf 3 – Thursday, 25.08.2022 - 16:07
  186. Race 1196 - K1 w. Jugend 500m - Vorlauf 4 – Thursday, 25.08.2022 - 16:10
  187. Race 1197 - K4 m. Sch. A 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 16:13
  188. Race 1198 - K4 m. Sch. A 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 16:16
  189. Race 1200 - C2 w. Sch. A 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 16:22
  190. Race 1201 - C2 w. Sch. A 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 16:25
  191. Race 1202 - K2 w. Sch. A 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 16:28
  192. Race 1203 - K2 w. Sch. A 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 16:31
  193. Race 1204 - K2 w. Sch. A 500m - Vorlauf 3 – Thursday, 25.08.2022 - 16:34
  194. Race 1205 - K2 w. Sch. A 500m - Vorlauf 4 – Thursday, 25.08.2022 - 16:37
  195. Race 1206 - C2 m. Sch. A 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 16:40
  196. Race 1207 - C2 m. Sch. A 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 16:43
  197. Race 1209 - K1 Herren LK 1000m - Vorlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 16:59
  198. Race 1210 - K1 Herren LK 1000m - Vorlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 17:03
  199. Race 1211 - K1 Herren LK 1000m - Vorlauf 3 – Thursday, 25.08.2022 - 17:07
  200. Race 1219 - C2 m. Jugend 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 17:39
  201. Race 1220 - C2 m. Jugend 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 17:42
  202. Race 1224 - K4 m. Jugend 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 17:54
  203. Race 1225 - K4 m. Jugend 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 17:57
  204. Race 1226 - K4 m. Jugend 500m - Vorlauf 3 – Thursday, 25.08.2022 - 18:00
  205. Race 1227 - K2 w. Jugend 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 25.08.2022 - 18:03
  206. Race 1228 - K2 w. Jugend 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 25.08.2022 - 18:06
  207. Race 1229 - K2 w. Jugend 500m - Vorlauf 3 – Thursday, 25.08.2022 - 18:09
  208. Race 3000 - C8 Jugend mixed 500m - Endlauf – Thursday, 25.08.2022 - 18:20
  209. Race 2062 - K4 m. Jugend 500m - Zwischenlauf 1 – Friday, 26.08.2022 - 8:03
  210. Race 2063 - K4 m. Jugend 500m - Zwischenlauf 2 – Friday, 26.08.2022 - 8:06
  211. Race 2064 - K1 Herren Jun. 500m - Zwischenlauf 1 – Friday, 26.08.2022 - 8:09
  212. Race 2065 - K1 Herren Jun. 500m - Zwischenlauf 2 – Friday, 26.08.2022 - 8:12
  213. Race 2066 - K1 Herren Jun. 500m - Zwischenlauf 3 – Friday, 26.08.2022 - 8:15
  214. Race 2067 - K1 Damen Jun. 500m - Zwischenlauf 1 – Friday, 26.08.2022 - 8:18
  215. Race 2068 - K1 Damen Jun. 500m - Zwischenlauf 2 – Friday, 26.08.2022 - 8:21
  216. Race 2070 - C1 Herren Jun. 500m - Zwischenlauf – Friday, 26.08.2022 - 8:27
  217. Race 2072 - K4 m. Sch. A 500m - Zwischenlauf – Friday, 26.08.2022 - 8:36
  218. Race 2073 - C2 m. Sch. A 500m - Zwischenlauf – Friday, 26.08.2022 - 8:39
  219. Race 2074 - K1 Herren LK 500m - Zwischenlauf 1 – Friday, 26.08.2022 - 9:00
  220. Race 2075 - K1 Herren LK 500m - Zwischenlauf 2 – Friday, 26.08.2022 - 9:03
  221. Race 2076 - K1 Herren LK 500m - Zwischenlauf 3 – Friday, 26.08.2022 - 9:06
  222. Race 2077 - K1 Damen LK 500m - Zwischenlauf – Friday, 26.08.2022 - 9:09
  223. Race 2078 - C1 Herren LK 500m - Zwischenlauf – Friday, 26.08.2022 - 9:12
  224. Race 2080 - K1 w. Jugend 500m - Zwischenlauf 1 – Friday, 26.08.2022 - 9:18
  225. Race 2081 - K1 w. Jugend 500m - Zwischenlauf 2 – Friday, 26.08.2022 - 9:21
  226. Race 2082 - K1 w. Jugend 500m - Zwischenlauf 3 – Friday, 26.08.2022 - 9:24
  227. Race 2083 - C1 w. Jugend 500m - Zwischenlauf – Friday, 26.08.2022 - 9:27
  228. Race 2084 - K1 m. Jugend 500m - Zwischenlauf 1 – Friday, 26.08.2022 - 9:30
  229. Race 2085 - K1 m. Jugend 500m - Zwischenlauf 2 – Friday, 26.08.2022 - 9:33
  230. Race 2086 - K1 m. Jugend 500m - Zwischenlauf 3 – Friday, 26.08.2022 - 9:36
  231. Race 2087 - C1 m. Jugend 500m - Zwischenlauf 1 – Friday, 26.08.2022 - 9:39
  232. Race 2987 - C1 m. Jugend 500m - Zwischenlauf 2 – Friday, 26.08.2022 - 9:42
  233. Race 2088 - K2 Herren LK 500m - Zwischenlauf – Friday, 26.08.2022 - 9:45
  234. Race 1236 - K2 Herren Jun. 1000m - Vorlauf 1 – Friday, 26.08.2022 - 9:58
  235. Race 1237 - K2 Herren Jun. 1000m - Vorlauf 2 – Friday, 26.08.2022 - 10:02
  236. Race 2089 - C2 w. Sch. A 500m - Zwischenlauf – Friday, 26.08.2022 - 10:22
  237. Race 2090 - K2 w. Sch. A 500m - Zwischenlauf 1 – Friday, 26.08.2022 - 10:25
  238. Race 2091 - K2 w. Sch. A 500m - Zwischenlauf 2 – Friday, 26.08.2022 - 10:28
  239. Race 2092 - K2 w. Sch. A 500m - Zwischenlauf 3 – Friday, 26.08.2022 - 10:31
  240. Race 2093 - K2 w. Jugend 500m - Zwischenlauf 1 – Friday, 26.08.2022 - 10:34
  241. Race 2094 - K2 w. Jugend 500m - Zwischenlauf 2 – Friday, 26.08.2022 - 10:37
  242. Race 2096 - C2 m. Jugend 500m - Zwischenlauf – Friday, 26.08.2022 - 10:55
  243. Race 2098 - C2 Herren LK 500m - Zwischenlauf – Friday, 26.08.2022 - 11:02
  244. Race 2101 - K2 Herren Jun. 1000m - Zwischenlauf – Friday, 26.08.2022 - 11:16
  245. Race 2105 - K2 m. Jugend 500m - Zwischenlauf 1 – Friday, 26.08.2022 - 11:32
  246. Race 2106 - K2 m. Jugend 500m - Zwischenlauf 2 – Friday, 26.08.2022 - 11:35
  247. Race 2107 - K2 m. Jugend 500m - Zwischenlauf 3 – Friday, 26.08.2022 - 11:38
  248. Race 2108 - K4 w. Jugend 500m - Zwischenlauf – Friday, 26.08.2022 - 11:41
  249. Race 2111 - V1 + K1 Parakanu Verfolgungs-R - Zwischenlauf – Friday, 26.08.2022 - 11:56
  250. Race 3001 - C2 Damen Jun. 500m - Endlauf – Friday, 26.08.2022 - 13:30
  251. Race 3002 - K2 Damen Jun. 500m - Endlauf – Friday, 26.08.2022 - 13:34
  252. Race 3003 - K1 Herren Jun. 500m - Endlauf – Friday, 26.08.2022 - 13:38
  253. Race 3004 - C1 Herren Jun. 500m - Endlauf – Friday, 26.08.2022 - 13:42
  254. Race 3005 - C1 Damen LK 500m - Endlauf – Friday, 26.08.2022 - 13:56
  255. Race 3006 - K1 Damen LK 500m - Endlauf – Friday, 26.08.2022 - 14:00
  256. Race 3007 - K1 Herren LK 500m - Endlauf – Friday, 26.08.2022 - 14:04
  257. Race 3008 - C1 Herren LK 500m - Endlauf – Friday, 26.08.2022 - 14:08
  258. Race 3009 - C1 m. Sch. A 500m - Endlauf – Friday, 26.08.2022 - 14:22
  259. Race 3010 - C1 w. Sch. A 500m - Endlauf – Friday, 26.08.2022 - 14:26
