OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | г.Минск
|
02:10.619 | ||
| 2 | 8 | Могилевская область
|
02:11.302 | ||
| 3 | 5 | Минская область
|
02:13.442 | ||
| 4 | 6 | Гомельская область
|
02:17.732 | ||
| 5 | 3 | Могилевская область
|
02:21.792 | ||
| 6 | 4 | Могилевская область
|
02:25.554 | ||
| 7 | 9 | Могилевская область
| 02:28.434 | ||
| 8 | 1 | г.Минск
|
02:31.967 | ||
| 9 | 7 | г.Минск
|
03:13.434 |











