OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | - (27,5) 040 Минская область|г.Минск
|
32.507 | |||
| 2 | 3 | - (23,5) 038 Могилевская область|Гомельская область
|
32.524 | |||
| 3 | 4 | - (26) 041 Гомельская область|Могилевская область
|
32.640 | |||
| 4 | 7 | - (20,5) 043 Гомельская область
|
34.122 | |||
| 5 | 1 | - (26) 039 г.Минск|Гомельская область
|
34.286 | |||
| 6 | 2 | - (17,5) 035 Минская область
|
34.643 | |||
| 7 | 6 | - (25) 042 Гомельская область
|
34.763 | |||
| 8 | 8 | - (19) 036 Минская область
|
34.868 | |||
| 9 | 9 | - (22) 708 г.Минск
|
34.903 |











