OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | - (24,5) 528 Гомельская область
|
37.641 | |||
| 2 | 6 | - (26) 520 Гродненская область|Гомельская область
|
37.783 | |||
| 3 | 4 | - (21,5) 529 Гомельская область|Гродненская область
|
38.793 | |||
| 4 | 2 | - (17) 524 Минская область|Гомельская область
|
39.886 | |||
| 5 | 8 | - (17) 531 Гомельская область
|
41.528 | |||
| 6 | 3 | - (20) 527 Гомельская область
|
41.751 | |||
| 7 | 7 | - (18,5) 526 Гомельская область
|
43.581 | |||
| 8 | 1 | - (18,5) 522 Минская область
|
43.637 | |||
| 9 | 9 | - (16) 530 г.Минск
|
44.808 |











