OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
43.856 | ||
| 2 | 6 | Sportclub Magdeburg
|
43.874 | ||
| 3 | 7 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
46.057 | ||
| 4 | 8 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
46.468 | ||
| 5 | 9 | SC DHfK Leipzig
|
48.402 | ||
| 6 | 4 | Kanuverein Laubegast e.V. Dresden
|
49.330 | ||
| 7 | 2 | KSV 1928 Flöha
|
51.072 | ||
| 3 | Köpenicker Kanusportclub
|
Abgemeldet | |||
| 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
Abgemeldet |











