Startlist
| Lane | Boat | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- - (18) 146 Бр. Калидова
|
|||
| 2 | --- - (15) 150 Бр. Калидова
|
|||
| 3 | --- - (15) 149 Бр. Калидова
|
|||
| 4 | --- - (15,5) 304 Мистюков
|
|||
| 5 | --- - (15,5) 148 Бр. Калидова
|
|||
| 6 | --- - (16) 096 Мистюков
|
|||
| 7 | --- - (17) 252 Лиски
|
|||
| 8 | --- - (16,5) 107 Бр. 2
|
|||
| 9 | --- - (17) 147 Бр. Калидова
|











