Startlist
| Lane | Boat | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanu Club Friedrichsfeld
|
|||
| 2 | Kanu und Ski-Club Lünen
|
|||
| 3 | Wassersportverein Niederrhein Duisburg
|
|||
| 4 | Kanu Club Friedrichsfeld
|
|||
| 5 | Kanuten Emscher-Lippe Datteln
|
|||
| 6 | Canu Club Emsdetten
|
|||
| 7 | Castroper Turnverein 1874 e.V.
|
|||
| 8 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
|||
| 9 | Canu Club Emsdetten
|











