OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | г.Севастополь/ Рязанская область
|
47.790 | ||
| 2 | 5 | Гродненская область, г.Мосты
|
47.997 | ||
| 3 | 6 | Гомельская область, г.Рогачев
|
48.021 | ||
| 4 | 2 | Гомельская область, г.Мозырь
|
50.420 | ||
| 5 | 3 | Гомельская область, г.Мозырь
|
52.273 | ||
| 6 | 7 | Гомельская область, г.Гомель
|
52.798 | ||
| 7 | 8 | г.Минск
|
58.258 | ||
| 8 | 1 | Гомельская область, г.Мозырь
|
01:00.128 | ||
| 9 | Гомельская область, г.Мозырь
|
CANCEL |











