OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ГБУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
07:49.280 | |||
| 2 | 3 | ЦСКА|ЦСКА
|
07:56.429 | |||
| 3 | 2 | ЦСКА|БУР/ЦСКА
|
08:45.276 | |||
| 4 | 6 | БУР/КРЫЛ|ЦСКА
|
08:59.966 | |||
| 5 | 1 | БУР/ЦСКА|ЦСКА
|
09:28.522 | |||
| 6 | 5 | ЦСКА|ЦСКА
|
10:29.222 |











