OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 438 Ростов-на-Дону
|
38.576 | |||
| 2 | 3 | 432 Ростов-на-Дону
|
38.689 | |||
| 3 | 4 | 345 Таганрог
|
38.921 | |||
| 4 | 6 | 407 Батайск|Ростов-на-Дону
|
39.509 | |||
| 5 | 7 | 149 Батайск|Ростов-на-Дону
|
40.041 | |||
| 6 | 1 | 385 Ростов-на-Дону
|
43.539 | |||
| 7 | 2 | 387 Ростов-на-Дону|Батайск
|
43.726 | |||
| 8 | 9 | 280 Батайск
|
44.479 | |||
| 9 | 5 | 347 Таганрог
|
44.816 |











