OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 229 Ростов-на-Дону|Белая Калитва
|
44.920 | |||
| 2 | 7 | 141 Ростов-на-Дону
|
46.387 | |||
| 3 | 6 | 417 Ростов-на-Дону|Белая Калитва
|
47.242 | |||
| 4 | 4 | 302 Белая Калитва
|
48.120 | |||
| 5 | 3 | 139 Ростов-на-Дону
|
48.750 | |||
| 6 | 2 | 396 Белая Калитва
|
52.010 | |||
| 7 | 9 | 378 Аксай|Белая Калитва
|
54.885 | |||
| 8 | 1 | 394 Белая Калитва
|
56.620 | |||
| 9 | 8 | 174 Ростов-на-Дону
|
01:09.402 |











