OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kanu Team Berlin e.V.
|
02:27.407 | ||
| 2 | 7 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
02:28.006 | ||
| 3 | 6 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:31.444 | ||
| 4 | 4 | Wassersport-Vereinigung Cassel
|
02:37.644 | ||
| 5 | 3 | TSV Rotation Dresden 1990
|
02:37.959 | ||
| 6 | 8 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
02:38.155 | ||
| 7 | 5 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
02:52.777 | ||
| 1 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
Nicht im Ziel | |||
| 9 | Kanu Team Berlin e.V.
|
Abgemeldet |











