OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Kanuklub Börde Magdeburg
|
11:17.446 | ||
| 2 | 110 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
11:17.567 | ||
| 3 | 111 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
11:23.391 | ||
| 4 | 108 | SSV Blau Weiß 04 Barby e.V.
|
11:25.391 | ||
| 5 | 100 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
11:25.569 | ||
| 6 | 112 | SG LVB Leipzig
|
11:41.128 | ||
| 7 | 116 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
11:51.259 | ||
| 8 | 106 | Sportclub Schönebeck
|
11:52.375 | ||
| 9 | 102 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
11:53.890 | ||
| 10 | 109 | SC Neubrandenburg
|
12:05.217 | ||
| 11 | 107 | KC Dresden
|
12:09.889 | ||
| 12 | 114 | WSV Stahl Beetzsee Brandenburg
|
12:17.389 | ||
| 13 | 105 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
12:17.431 | ||
| 14 | 117 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
12:38.444 | ||
| 15 | 118 | SG LVB Leipzig
|
12:49.192 | ||
| 16 | 103 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
13:03.685 | ||
| 17 | 101 | SC Berlin-Gruenau
|
13:11.091 | ||
| 104 | WSV Stahl Beetzsee Brandenburg
|
Nicht im Ziel | |||
| 113 | SC Berlin-Gruenau
|
Abgemeldet | |||
| 119 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
Abgemeldet |











