| Race 36 | K 2 weibl. Schüler A 500 Meter | Vorlauf 3 |
| Sunday, 08.08.2021 - 17:21 | Startlist | |
| Lane | Boat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KV Brandenburger Adler
|
||||
| 2 | Kanu Team Berlin
|
||||
| 3 | Kanuklub Charlottenburg
|
||||
| 4 | Universitätssportverein Jena
|
||||
| 5 | Kanu-Club Limmer
|
||||
| 6 | TSV Rotation Dresden 1990
|
||||
| 7 | SC DHfK Leipzig
|
||||
| 8 | Kanuteam MV
|
||||
| 9 | Kanu-Team Baden-Württemberg
|











