| Race 10 | K 1 männl. Schüler A 500 Meter | Vorlauf 3 |
| Sunday, 08.08.2021 - 15:09 | Startlist | |
| Lane | Boat | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
|||
| 2 | Kanu und Ski-Club Lünen
|
|||
| 3 | Kanuten Emscher-Lippe Datteln
|
|||
| 4 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
|||
| 5 | Kanu-Team Baden-Württemberg
|
|||
| 6 | Kanuteam MV
|
|||
| 7 | Kanu-Club Limmer
|
|||
| 8 | KV Brandenburger Adler
|
|||
| 9 | Rasen- und Wassersport Essen-Dellwig
|











