| Race 3 | K1 Herren LK 250m | Vorlauf 1 |
| Friday, 02.04.2021 - 9:20 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
48.224 | ||
| 2 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
48.509 | ||
| 3 | 4 | Landes-Kanu-Verband Berlin
|
48.702 | ||
| 4 | 3 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
49.589 | ||
| 5 | 1 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
50.122 | ||
| 6 | 7 | Hannoverscher Kanu-Club von 1921
|
50.324 | ||
| 7 | 8 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
51.024 | ||
| 8 | 2 | Landes-Kanu-Verband Berlin
|
51.107 | ||
| 9 | 9 | RG Sachsen
|
53.669 |











