| Race 21 | K1 Herren Junioren 500 m | Vorlauf 5 |
| Sunday, 09.08.2020 - 9:54 | Startlist | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:44.564 | ||
| 2 | 5 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
01:44.819 | ||
| 3 | 2 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
01:44.845 | ||
| 4 | 3 | Hannoverscher Kanu-Club von 1921
|
01:45.013 | ||
| 5 | 6 | TSG 1845 Heilbronn e.v
|
01:45.657 | ||
| 6 | 8 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
01:48.285 | ||
| 7 | 1 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
01:50.951 | ||
| 8 | 7 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
01:54.686 |











