| Race 2 | K1 Herren Leistungsklasse 200 m | Endlauf B |
| Saturday, 08.08.2020 - 14:10 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
36.894 | ||
| 2 | 4 | Wasserrsport-Verein Lampertheim
|
37.039 | ||
| 3 | 3 | Holzheimer Sportgemeinschaft
|
37.196 | ||
| 4 | 7 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
37.774 | ||
| 5 | 2 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
37.817 | ||
| 6 | 6 | Wassersportverein Koblenz-Metternich
|
37.911 | ||
| 7 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
38.186 | ||
| 8 | 1 | Berliner Sportverein AdW
|
38.198 | ||
| 9 | 9 | Kanu-Renngemeinschaft Bremen
|
38.706 |











