| Race 260 | (3) 2х МЮА | |
| Wednesday, 21.08.2019 - 17:55 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | 1000m | 500m | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Санкт-Петербург
|
03:29.55 | 05:18.69 | 07:02.689 | |||
| 2 | 6 | Калужская область
|
03:37.88 | 05:26.82 | 07:09.480 | |||
| 3 | 5 | Москва
|
03:39.54 | 05:30.17 | 07:13.769 | |||
| 4 | 1 | Москва
|
03:38.02 | 05:31.56 | 07:14.993 | |||
| 5 | 4 | Нижегородская область
|
03:35.28 | 05:28.38 | 07:15.790 | |||
| 6 | 2 | Санкт-Петербург
|
03:39.65 | 05:34.23 | 07:20.988 |











