| Race 143 | К1 юноши 200м | предварительный заезд 8 |
| Saturday, 03.08.2019 - 10:35 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Гомельская СДЮШОР профсоюзов по гребле академической
|
44.415 | ||
| 2 | 3 | СДЮШОР профсоюзов г.Брест
|
45.590 | ||
| 3 | 6 | ГЦОР по гребным видам спорта
|
45.960 | ||
| 4 | 2 | СДЮШОР №6 по гребле г. Гомеля
|
49.470 | ||
| 5 | 1 | ДЮСШ Шкловского района
|
50.760 | ||
| 6 | 7 | Лично
|
55.568 | ||
| 7 | 5 | СДЮШОР Мядельского района
|
01:00.620 | ||
| 8 | 8 | ГОМЕЛЬСКАЯ СДЮШОР №1 БФСО «ДИНАМО»
|
01:11.148 |











