| Race 64 | К1 юноши 500м | предварительный заезд 6 |
| Friday, 02.08.2019 - 10:55 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | УСДЮШОР по водным видам спорта
|
02:07.881 | ||
| 2 | 9 | Могилёвский областной ЦОР по гребным видам спорта
|
02:11.984 | ||
| 3 | 4 | СДЮШОР «Альбатрос»
|
02:14.054 | ||
| 4 | 3 | СДЮШОР Мядельского района
|
02:15.196 | ||
| 5 | 1 | ГЦОР по гребным видам спорта
|
02:15.684 | ||
| 6 | 7 | СДЮШОР "ПолесГУ" г. Пинск
|
02:21.976 | ||
| 7 | 5 | Лично
|
02:36.724 | ||
| 8 | 6 | ГОМЕЛЬСКАЯ СДЮШОР №1 БФСО «ДИНАМО»
|
02:40.666 | ||
| 9 | 8 | СДЮШОР ППО ОАО «БМЗ-управляющая компания холдинга «БМК» г.Жлобина
|
02:42.229 |











