| Race 196 | K1 девушки до 17 лет 1000 метров | финал A |
| Thursday, 01.08.2019 - 10:20 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Костромская область
|
04:17.953 | ||
| 2 | 6 | Калужская область
|
04:18.853 | ||
| 3 | 5 | Саратовская область
|
04:22.773 | ||
| 4 | 3 | Свердловская область
|
04:24.418 | ||
| 5 | 8 | Калужская область
|
04:24.921 | ||
| 6 | 7 | Калужская область
|
04:26.058 | ||
| 7 | 9 | Санкт-Петербург-Тверская область
|
04:29.623 | ||
| 8 | 2 | Ульяновская область
|
04:34.616 | ||
| 9 | 1 | Костромская область
|
04:39.331 |











