| Race 111 | Dame U18 K2 200m | Final |
| Sunday, 02.07.2017 - 14:10 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Vallensbæk|Køge
|
48.544 | |||
| 2 | 9 | Holte|Silkeborg
|
49.741 | |||
| 3 | 8 | Esrum|Skovshoved
|
51.809 | |||
| 4 | 7 | Vejle|Nibe
|
53.106 |
| Race 111 | Dame U18 K2 200m | Final |
| Sunday, 02.07.2017 - 14:10 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Vallensbæk|Køge
|
48.544 | |||
| 2 | 9 | Holte|Silkeborg
|
49.741 | |||
| 3 | 8 | Esrum|Skovshoved
|
51.809 | |||
| 4 | 7 | Vejle|Nibe
|
53.106 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
7
| |
|
8
|
9
| |||||
|
16
|
17
|
18
|
19
| |||
КаноэСпорт - Ведущий интернет-портал по гребным видам спорта.
Главный редактор — Сергей Медведев. Более подробная информация представлена в разделе Контакты.
Интернет-портал ведется с 2008 года. "КаноэСпорт", 2008 - 2026.










