| Race 58 | K 1 Herren LK 200 Meter | Vorlauf 2 |
| Thursday, 27.08.2015 - 9:03 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
36.187 | ||
| 2 | 6 | KC Dresden e. V.
|
36.874 | ||
| 3 | 3 | Kanusport-Gemeinschaft Essen e.V.
|
37.372 | ||
| 4 | 5 | FS 98 Dortmund
|
37.694 | ||
| 5 | 4 | KS Friedrichshafen
|
37.739 | ||
| 6 | 7 | SC Neubrandenburg
|
38.324 | ||
| 8 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
Abgemeldet | |||
| 2 | KRG Bremen
|
Abgemeldet |











