Startlist
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV Lampertheim
|
--- | ||||||||
| 2 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
--- | ||||||||
| 3 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
--- | ||||||||
| 4 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
--- | ||||||||
| 5 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
--- | ||||||||
| 6 | PG Kaiserslautern
|
Abgemeldet | ||||||||
| 7 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
--- | ||||||||
| 8 | WSV Schierstein
|
--- |











